相続税早見表
相続に関連するご質問で一番多いのは、「どの程度相続税がかかるのか?」という質問です。
相続税額は、遺産の総額(債務控除後)と法定相続人関係で決まります。
下記の相続税早見表でおおまかな相続税額をご確認下さい。
1)配偶者がいる場合
(単位:万円)
相続人 | 1人の場合 | 2人の場合 | 3人の場合 | ||
基礎控除3,600万円 | 基礎控除4,200万円 | 基礎控除4,800万円 | |||
課税価格 | 子1人 | 子だけで2人 | 配偶者と子1人 | 子だけで3人 | 配偶者と子2人 |
5,000 | 160 | 80 | 40 | 20 | 10 |
6,000 | 310 | 180 | 90 | 120 | 60 |
8,000 | 680 | 470 | 235 | 330 | 175 |
10,000 | 1,220 | 770 | 385 | 630 | 315 |
15,000 | 2,860 | 1,840 | 920 | 1,440 | 748 |
20,000 | 4,860 | 3,340 | 1,670 | 2,460 | 1,350 |
25,000 | 6,930 | 4,920 | 2,460 | 3,960 | 1,985 |
30,000 | 9,180 | 6,920 | 3,460 | 5,460 | 2,860 |
35,000 | 11,500 | 8,920 | 4,460 | 6,980 | 3,735 |
40,000 | 14,000 | 10,920 | 5,460 | 8,980 | 4,610 |
45,000 | 16,500 | 12,960 | 6,480 | 10,980 | 5,493 |
50,000 | 19,000 | 15,210 | 7,605 | 12,980 | 6,555 |
60,000 | 24,000 | 19,710 | 9,855 | 16,980 | 8,680 |
70,000 | 29,320 | 24,500 | 12,250 | 21,240 | 10,870 |
80,000 | 34,820 | 29,500 | 14,750 | 25,740 | 13,120 |
90,000 | 40,320 | 34,500 | 17,250 | 30,240 | 15,435 |
100,000 | 45,820 | 39,500 | 19,750 | 35,000 | 17,810 |
120,000 | 56,820 | 49,500 | 24,750 | 45,000 | 22,560 |
150,000 | 73,320 | 65,790 | 32,895 | 60,000 | 30,315 |
200,000 | 100,820 | 93,290 | 46,645 | 85,760 | 43,440 |
2)配偶者がいない場合
(単位:万円)
相続人 | 4人の場合 | 5人の場合 | ||
基礎控除5,400万円 | 基礎控除6,000万円 | |||
課税価格 | 子だけで4人 | 配偶者と子3人 | 子だけで5人 | 配偶者と子4人 |
5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6,000 | 60 | 30 | 0 | 0 |
8,000 | 260 | 137 | 200 | 100 |
10,000 | 490 | 262 | 400 | 225 |
15,000 | 1,240 | 665 | 1,100 | 588 |
20,000 | 2,120 | 1,217 | 1,850 | 1,125 |
25,000 | 3,120 | 1,800 | 2,800 | 1,688 |
30,000 | 4,580 | 2,540 | 3,800 | 2,350 |
35,000 | 6,080 | 3,290 | 5,200 | 3,100 |
40,000 | 7,580 | 4,155 | 6,700 | 3,850 |
45,000 | 9,080 | 5,030 | 8,200 | 4,600 |
50,000 | 11,040 | 5,962 | 9,700 | 5,500 |
60,000 | 15,040 | 7,838 | 13,100 | 7,375 |
70,000 | 19,040 | 9,885 | 17,100 | 9,300 |
80,000 | 23,040 | 12,135 | 21,100 | 11,300 |
90,000 | 27,270 | 14,385 | 25,100 | 13,400 |
100,000 | 31,770 | 16,635 | 29,100 | 15,650 |
120,000 | 40,770 | 21,135 | 37,800 | 20,150 |
150,000 | 55,500 | 28,500 | 51,300 | 27,200 |
200,000 | 80,500 | 41,182 | 76,000 | 39,500 |
この記事を担当した税理士
宮川めぐみ税理士事務所
代表
宮川めぐみ
- 保有資格
税理士
- 専門分野
-
相続・贈与・生前対策・不動産
- 経歴
-
2017年9月に「宮川めぐみ税理士事務所」を開設し代表を務める。税理士の仕事は人と人とのつながりで成り立っており、扉をノックして下さった方々のご縁を大切に、一人でも多くの人のHAPPY(笑顔)がみたいという考えのもと、「迅速な対応」「情熱を持って冷静な判断」「いつも笑顔 (安堵感)」をモットーとしている。また、お客様に寄り添った日本一わかりやすい説明のできる税理士を目指している。